Inhaltsstoffe und Nährwertangaben Krillöl-Kapseln
Aus was bestehen unsere Krillöl-Kapseln? Gerne geben wir Ihnen die Inhaltsstoffe sowie natürlich auch die Nährwertangaben an:
Inhaltsstoffe: Krillöl (84 %, 500 mg), Kapselhülle (16 %): Fisch-Gelatine
Nährwertangaben Krillöl | pro Kapsel 596 mg | % RDA 1) | |||
Energie | 4.3 kcal/17.6 kJ | ||||
Protein | - | ||||
Kohlenhydrate | - | ||||
Fette total | 500 mg | ||||
Phospholipide-Omega-3-Komplex | 225 mg | ||||
Omega-3-Fettsäuren total | 125 mg | ||||
davon EPA + DHA | 97 mg | 40 % | |||
davon EPA | 67 mg | ||||
davon DHA | 30 mg | ||||
Omega-6-Fettsäuren | 10 mg | ||||
Omega-9-Fettsäuren | 50 mg | ||||
Astaxanthin | 0.63 mg | ||||
Choline | 37 mg | ||||
Vitamin A, Retinol | 50 IU | 2 % | |||
Vitamin E, Tocopherol | 0.25 IU | 3 % | |||
1) % RDA (Recommended Daily Allowance) = Prozent des empfohlenen Tagesverzehrmenge |
|
Sind auch Sie überzeugt von Krillöl? Bestellen auch Sie noch heute Krillöl auf dieser Seite oder lesen Sie hier Erfahrungsberichte.